Prix immobilier dans le Calvados, commune par commune
Prix médian au m² des ventes de maisons et d'appartements enregistrées dans DVF (Demandes de valeurs foncières), pour les 213 communes suivies, sur la période 2022-2025. Sous 5 ventes d'un type de bien dans la commune, le prix est un prix de secteur, la médiane des ventes les plus proches du centre de la commune, et il est marqué « ≈ » ; un tiret signale un type de bien sans donnée. Communes regroupées par intercommunalité, de la plus active à la moins active en nombre de ventes. Voir aussi les secteurs Littoral — Côte de Nacre et Caen et bassin caennais.
CU Caen la Mer
| Commune | Maison €/m² | Appartement €/m² | Ventes DVF |
|---|---|---|---|
| Authie | 3 050 | 3 150 | 64 |
| Bénouville | 2 800 | ≈ 2 800 | 75 |
| Biéville-Beuville | 3 250 | 3 150 | 180 |
| Blainville-sur-Orne | 2 650 | 2 800 | 251 |
| Bourguébus | 2 500 | 2 700 | 111 |
| Bretteville-sur-Odon | 3 000 | 3 150 | 208 |
| Caen | 3 450 | 2 850 | 8 251 |
| Cairon | 2 950 | ≈ 3 050 | 93 |
| Cambes-en-Plaine | 3 100 | 2 950 | 91 |
| Carpiquet | 2 850 | 3 800 | 155 |
| Castine-en-Plaine | 2 500 | 2 100 | 98 |
| Colleville-Montgomery | 3 100 | 2 400 | 125 |
| Colombelles | 2 450 | 2 850 | 315 |
| Cormelles-le-Royal | 2 650 | 2 300 | 246 |
| Cuverville | 2 700 | ≈ 2 800 | 64 |
| Démouville | 2 450 | 2 700 | 125 |
| Épron | 2 750 | 2 900 | 107 |
| Éterville | 2 900 | 3 050 | 68 |
| Fleury-sur-Orne | 2 750 | 2 950 | 255 |
| Giberville | 2 600 | 2 850 | 208 |
| Grentheville | 2 400 | ≈ 2 550 | 43 |
| Hermanville-sur-Mer | 3 100 | 3 350 | 240 |
| Hérouville-Saint-Clair | 2 700 | 1 850 | 1 050 |
| Ifs | 2 700 | 2 250 | 555 |
| Le Castelet | 2 450 | ≈ 2 700 | 69 |
| Le Fresne-Camilly | 2 650 | ≈ 2 600 | 32 |
| Lion-sur-Mer | 3 300 | 3 450 | 161 |
| Louvigny | 2 800 | 3 050 | 96 |
| Mathieu | 3 400 | 3 250 | 109 |
| Mondeville | 2 650 | 2 550 | 630 |
| Mouen | 2 550 | 2 300 | 82 |
| Ouistreham | 3 350 | 3 600 | 901 |
| Périers-sur-le-Dan | 2 800 | ≈ 3 000 | 20 |
| Rosel | 2 850 | ≈ 2 800 | 32 |
| Rots | 2 650 | ≈ 3 050 | 116 |
| Saint-André-sur-Orne | 2 300 | ≈ 2 950 | 57 |
| Saint-Aubin-d'Arquenay | 2 800 | ≈ 3 150 | 68 |
| Saint-Contest | 2 900 | 3 050 | 101 |
| Saint-Germain-la-Blanche-Herbe | 2 850 | 2 650 | 70 |
| Saint-Manvieu-Norrey | 2 650 | ≈ 2 850 | 99 |
| Soliers | 2 650 | 2 750 | 91 |
| Thaon | 2 600 | ≈ 3 050 | 93 |
| Thue et Mue | 2 550 | 2 750 | 273 |
| Tourville-sur-Odon | 2 500 | ≈ 2 850 | 40 |
| Troarn | 2 450 | 2 250 | 236 |
| Verson | 2 650 | 3 050 | 181 |
| Villons-les-Buissons | 2 900 | ≈ 2 900 | 22 |
CC Coeur Côte Fleurie
| Commune | Maison €/m² | Appartement €/m² | Ventes DVF |
|---|---|---|---|
| Benerville-sur-Mer | 6 700 | 5 750 | 172 |
| Blonville-sur-Mer | 4 550 | 4 450 | 409 |
| Deauville | 6 550 | 6 650 | 1 092 |
| Saint-Arnoult | 4 200 | 3 700 | 150 |
| Saint-Gatien-des-Bois | 3 400 | ≈ 3 350 | 59 |
| Touques | 4 050 | 3 600 | 366 |
| Tourgéville | 6 200 | 5 550 | 284 |
| Trouville-sur-Mer | 5 350 | 5 400 | 1 214 |
| Villers-sur-Mer | 4 900 | 4 400 | 1 423 |
| Villerville | 3 950 | 4 650 | 91 |
CA Lisieux Normandie
| Commune | Maison €/m² | Appartement €/m² | Ventes DVF |
|---|---|---|---|
| Belle Vie en Auge | 2 050 | ≈ 1 200 | 30 |
| Beuvillers | 2 000 | 1 400 | 85 |
| Cambremer | 2 100 | ≈ 1 550 | 75 |
| Coquainvilliers | 2 250 | ≈ 1 750 | 42 |
| Courtonne-la-Meurdrac | 2 150 | ≈ 1 350 | 31 |
| Courtonne-les-Deux-Églises | 1 850 | ≈ 1 050 | 41 |
| Glos | 1 900 | ≈ 1 400 | 44 |
| Hermival-les-Vaux | 2 300 | ≈ 1 400 | 44 |
| La Vespière-Friardel | 1 550 | ≈ 1 050 | 58 |
| Le Pin | 2 050 | ≈ 1 400 | 47 |
| Le Pré-d'Auge | 1 950 | ≈ 1 600 | 34 |
| Lisieux | 1 950 | 1 650 | 1 269 |
| Livarot-Pays-d'Auge | 1 600 | 1 050 | 367 |
| Méry-Bissières-en-Auge | 2 050 | ≈ 1 300 | 56 |
| Mézidon Vallée d'Auge | 1 850 | 1 150 | 518 |
| Moyaux | 2 050 | ≈ 1 400 | 92 |
| Orbec | 1 450 | 1 050 | 165 |
| Ouilly-le-Vicomte | 2 100 | ≈ 1 700 | 51 |
| Saint-Désir | 2 100 | ≈ 1 650 | 76 |
| Saint-Germain-de-Livet | 1 850 | ≈ 1 650 | 31 |
| Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière | 1 400 | ≈ 1 100 | 38 |
| Saint-Martin-de-la-Lieue | 2 050 | 2 050 | 48 |
| Saint-Martin-de-Mailloc | 2 100 | ≈ 1 400 | 48 |
| Saint-Pierre-en-Auge | 1 750 | 1 350 | 434 |
| Val-de-Vie | 1 950 | ≈ 1 050 | 33 |
| Valorbiquet | 1 750 | ≈ 1 100 | 157 |
CC Normandie-Cabourg-Pays d'Auge
| Commune | Maison €/m² | Appartement €/m² | Ventes DVF |
|---|---|---|---|
| Amfreville | 2 800 | ≈ 3 150 | 48 |
| Auberville | 3 200 | 1 650 | 38 |
| Bavent | 2 850 | ≈ 2 950 | 101 |
| Cabourg | 4 900 | 5 250 | 1 415 |
| Dives-sur-Mer | 3 600 | 4 650 | 435 |
| Dozulé | 2 300 | ≈ 2 950 | 122 |
| Escoville | 2 400 | ≈ 2 800 | 39 |
| Gonneville-sur-Mer | 4 100 | ≈ 3 750 | 61 |
| Hérouvillette | 2 750 | ≈ 2 600 | 61 |
| Houlgate | 4 450 | 4 150 | 674 |
| Merville-Franceville-Plage | 4 150 | 4 250 | 346 |
| Ranville | 3 000 | ≈ 2 800 | 96 |
| Varaville | 4 200 | 4 250 | 133 |
CC Intercom de la Vire au Noireau
| Commune | Maison €/m² | Appartement €/m² | Ventes DVF |
|---|---|---|---|
| Condé-en-Normandie | 1 200 | 900 | 369 |
| Landelles-et-Coupigny | 1 050 | ≈ 1 300 | 53 |
| Noues de Sienne | 1 200 | ≈ 1 550 | 278 |
| Saint-Denis-de-Méré | 1 200 | ≈ 900 | 38 |
| Souleuvre en Bocage | 1 350 | ≈ 1 550 | 444 |
| Terres de Druance | 1 050 | ≈ 1 500 | 52 |
| Valdallière | 1 200 | 850 | 285 |
| Vire Normandie | 1 550 | 1 500 | 893 |
CC Coeur de Nacre
| Commune | Maison €/m² | Appartement €/m² | Ventes DVF |
|---|---|---|---|
| Anisy | 2 800 | ≈ 3 050 | 45 |
| Basly | 2 750 | ≈ 2 950 | 44 |
| Bernières-sur-Mer | 3 150 | 3 500 | 259 |
| Colomby-Anguerny | 3 000 | ≈ 3 100 | 59 |
| Courseulles-sur-Mer | 3 500 | 3 500 | 878 |
| Cresserons | 2 900 | ≈ 2 600 | 58 |
| Douvres-la-Délivrande | 3 050 | 2 900 | 265 |
| Langrune-sur-Mer | 3 400 | 3 450 | 146 |
| Luc-sur-Mer | 3 700 | 3 650 | 281 |
| Reviers | 2 450 | ≈ 2 950 | 35 |
| Saint-Aubin-sur-Mer | 3 400 | 3 600 | 218 |
CC de Bayeux Intercom
| Commune | Maison €/m² | Appartement €/m² | Ventes DVF |
|---|---|---|---|
| Arromanches-les-Bains | 3 100 | 3 100 | 48 |
| Bayeux | 2 750 | 2 450 | 782 |
| Commes | 2 100 | ≈ 2 250 | 51 |
| Ellon | 2 450 | ≈ 2 200 | 32 |
| Longues-sur-Mer | 2 350 | ≈ 2 350 | 42 |
| Port-en-Bessin-Huppain | 2 400 | 2 300 | 152 |
| Ryes | 2 400 | ≈ 2 900 | 23 |
| Saint-Vigor-le-Grand | 2 500 | ≈ 2 050 | 94 |
| Sommervieu | 2 350 | ≈ 2 050 | 56 |
| Subles | 2 250 | ≈ 2 550 | 40 |
| Tracy-sur-Mer | 2 600 | ≈ 2 900 | 19 |
CC du Pays de Honfleur-Beuzeville
| Commune | Maison €/m² | Appartement €/m² | Ventes DVF |
|---|---|---|---|
| Ablon | 2 650 | ≈ 2 700 | 64 |
| Équemauville | 2 850 | 3 200 | 83 |
| Genneville | 2 600 | ≈ 2 950 | 55 |
| Gonneville-sur-Honfleur | 3 000 | ≈ 3 250 | 45 |
| Honfleur | 3 400 | 3 550 | 662 |
| La Rivière-Saint-Sauveur | 2 600 | 2 550 | 198 |
CC Isigny-Omaha Intercom
| Commune | Maison €/m² | Appartement €/m² | Ventes DVF |
|---|---|---|---|
| Aure sur Mer | 2 300 | ≈ 2 350 | 43 |
| Balleroy-sur-Drôme | 1 550 | ≈ 2 100 | 79 |
| Grandcamp-Maisy | 2 250 | 2 300 | 296 |
| Isigny-sur-Mer | 1 400 | 1 400 | 236 |
| La Cambe | 1 400 | ≈ 2 250 | 36 |
| Le Breuil-en-Bessin | 2 050 | ≈ 2 350 | 32 |
| Le Molay-Littry | 1 950 | ≈ 2 200 | 154 |
| Osmanville | 1 650 | ≈ 1 450 | 32 |
| Sainte-Marguerite-d'Elle | 1 650 | ≈ 1 400 | 46 |
| Trévières | 1 900 | ≈ 2 150 | 41 |
CC Vallées de l'Orne et de l'Odon
| Commune | Maison €/m² | Appartement €/m² | Ventes DVF |
|---|---|---|---|
| Amayé-sur-Orne | 2 300 | ≈ 2 850 | 40 |
| Baron-sur-Odon | 2 700 | ≈ 2 800 | 51 |
| Esquay-Notre-Dame | 2 400 | ≈ 2 600 | 51 |
| Évrecy | 2 500 | ≈ 2 600 | 69 |
| Feuguerolles-Bully | 2 550 | ≈ 2 900 | 80 |
| Fontaine-Étoupefour | 2 700 | 2 900 | 109 |
| Fontenay-le-Marmion | 2 400 | ≈ 2 650 | 104 |
| Grainville-sur-Odon | 2 250 | ≈ 2 750 | 50 |
| Laize-Clinchamps | 2 400 | ≈ 2 850 | 82 |
| Maltot | 2 750 | ≈ 2 800 | 44 |
| Saint-Martin-de-May | 2 450 | 2 850 | 84 |
| Sainte-Honorine-du-Fay | 2 350 | ≈ 2 850 | 44 |
| Vieux | 2 400 | ≈ 2 800 | 40 |
CC Pré-Bocage Intercom
| Commune | Maison €/m² | Appartement €/m² | Ventes DVF |
|---|---|---|---|
| Cahagnes | 1 750 | ≈ 2 200 | 65 |
| Caumont-sur-Aure | 1 400 | ≈ 2 200 | 141 |
| Dialan sur Chaîne | 1 600 | ≈ 1 500 | 43 |
| Les Monts d'Aunay | 1 650 | 1 500 | 221 |
| Malherbe-sur-Ajon | 1 800 | ≈ 1 500 | 32 |
| Seulline | 1 800 | ≈ 1 500 | 65 |
| Val d'Arry | 2 200 | ≈ 2 300 | 109 |
| Val de Drôme | 1 350 | ≈ 2 100 | 48 |
| Villers-Bocage | 2 250 | 2 250 | 119 |
CC du Pays de Falaise
| Commune | Maison €/m² | Appartement €/m² | Ventes DVF |
|---|---|---|---|
| Falaise | 1 850 | 1 750 | 487 |
| Fresné-la-Mère | 1 850 | ≈ 1 550 | 35 |
| Pont-d'Ouilly | 1 500 | 1 150 | 74 |
| Potigny | 2 050 | ≈ 1 800 | 114 |
| Soumont-Saint-Quentin | 2 100 | ≈ 2 200 | 30 |
| Ussy | 1 700 | ≈ 1 900 | 44 |
| Vendeuvre | 1 900 | ≈ 1 200 | 47 |
CC Cingal-Suisse Normande
| Commune | Maison €/m² | Appartement €/m² | Ventes DVF |
|---|---|---|---|
| Barbery | 1 900 | ≈ 1 900 | 45 |
| Boulon | 2 150 | ≈ 2 350 | 43 |
| Bretteville-sur-Laize | 2 350 | ≈ 2 500 | 91 |
| Cesny-les-Sources | 1 800 | ≈ 1 500 | 47 |
| Clécy | 1 700 | ≈ 900 | 88 |
| Croisilles | 1 800 | ≈ 1 600 | 34 |
| Gouvix | 2 350 | 1 550 | 36 |
| Grainville-Langannerie | 2 350 | ≈ 2 150 | 47 |
| Montillières-sur-Orne | 2 050 | ≈ 1 700 | 33 |
| Saint-Germain-le-Vasson | 2 150 | ≈ 2 150 | 48 |
| Saint-Rémy | 1 500 | ≈ 1 300 | 72 |
| Thury-Harcourt-le-Hom | 1 750 | 1 500 | 176 |
| Urville | 2 000 | ≈ 2 150 | 34 |
CC Terre d'Auge
| Commune | Maison €/m² | Appartement €/m² | Ventes DVF |
|---|---|---|---|
| Annebault | 2 650 | ≈ 3 400 | 31 |
| Beaumont-en-Auge | 3 300 | 3 000 | 47 |
| Blangy-le-Château | 3 000 | ≈ 3 400 | 37 |
| Bonnebosq | 2 450 | ≈ 2 400 | 47 |
| Bonneville-la-Louvet | 2 450 | ≈ 3 250 | 51 |
| Le Breuil-en-Auge | 2 400 | ≈ 2 550 | 69 |
| Pont-l'Évêque | 2 950 | 2 900 | 249 |
| Saint-André-d'Hébertot | 2 150 | ≈ 3 500 | 35 |
| Saint-Étienne-la-Thillaye | 3 600 | ≈ 3 350 | 40 |
| Saint-Hymer | 2 800 | ≈ 3 000 | 47 |
| Saint-Philbert-des-Champs | 2 450 | ≈ 1 600 | 42 |
| Surville | 2 650 | ≈ 3 400 | 30 |
CC Val ès Dunes
| Commune | Maison €/m² | Appartement €/m² | Ventes DVF |
|---|---|---|---|
| Argences | 2 450 | 1 600 | 148 |
| Bellengreville | 2 400 | ≈ 2 600 | 73 |
| Cagny | 2 200 | ≈ 2 700 | 98 |
| Frénouville | 2 500 | ≈ 2 700 | 86 |
| Moult-Chicheboville | 2 300 | ≈ 1 800 | 127 |
| Saint-Sylvain | 2 200 | 2 100 | 72 |
| Valambray | 2 050 | ≈ 1 850 | 67 |
CC Seulles Terre et Mer
| Commune | Maison €/m² | Appartement €/m² | Ventes DVF |
|---|---|---|---|
| Asnelles | 3 350 | 2 900 | 73 |
| Audrieu | 2 400 | ≈ 2 050 | 48 |
| Banville | 2 500 | ≈ 3 350 | 44 |
| Creully sur Seulles | 2 150 | 1 950 | 108 |
| Fontaine-Henry | 2 500 | ≈ 2 700 | 21 |
| Fontenay-le-Pesnel | 2 050 | ≈ 2 450 | 36 |
| Moulins-en-Bessin | 2 300 | ≈ 2 300 | 51 |
| Ponts sur Seulles | 2 450 | ≈ 2 450 | 42 |
| Tilly-sur-Seulles | 2 300 | ≈ 2 250 | 102 |
| Ver-sur-Mer | 2 750 | 2 400 | 139 |